
AIOE (AI Occupational Exposure) är ett mått som rankar olika yrken utifrån sannolikheten att jobbet kan utföras av AI istället. Ju högre värde, desto mer sannolikt att AI kan utföra jobbet. Låga, negativa värden innebär att AI inte har en chans. Så du som är aktuarie, inköpare eller budgetanalytiker – watch out! Och du som är dansare, aerobicsinstruktör eller armeringsjärnarbetare kan simma lugnt.
AIOE bygger på forskningen Occupational Heterogeneity in Exposure to Generative AI.
Som tur är går tiden alltid långsammare än vad teknikoptimister vill. Så oavsett yrkesroll har du möjlighet att förstärka din talang och din erfarenhet med superkrafter med hjälp av AI. Få mer gjort med högre kvalitet helt enkelt. Boka in dig och dina medarbetare på någon av våra AI-kurser vetja.
Här följer listorna över de mest AI-utsatta yrkena, respektive de minst AI-påverkade. Finns ditt jobb med?
AI-utsatta yrken
| Aktuarier (försäkringsanalytiker) | 1,516 |
| Inköpare | 1,509 |
| Budgetanalytiker | 1,503 |
| Revisorer | 1,482 |
| Matematiker | 1,472 |
| Specialister på kompensation, förmåner och jobbanalys | 1,441 |
| Kredithandläggare | 1,44 |
| Managementanalytiker | 1,432 |
| Skiljemän och medlare | 1,432 |
| Marknadsundersökningsanalytiker | 1,427 |
| Researchers | 1,427 |
| Last- och fraktagenter | 1,405 |
| Ekonomer | 1,404 |
| Organisationspsykologer | 1,402 |
| Personliga finansiella rådgivare | 1,401 |
| Statistiska assistenter | 1,39 |
| Statistiker | 1,383 |
| Finansanalytiker | 1,381 |
| Kostnadsuppskattare | 1,368 |
| Skattehandläggare | 1,367 |
| Anställnings-, rekryterings- och placeringsspecialister | 1,36 |
| HR Manager | 1,353 |
| Gruvingenjör | 1,347 |
| Fysiker | 1,346 |
| Kreditanalytiker | 1,345 |
| Miljöingenjörer | 1,344 |
| Dietister | 1,343 |
| Kemiingenjörer | 1,341 |
| Försäljningsagenter för försäkringar | 1,341 |
| Flyg- och rymdingenjörer | 1,339 |
| Specialister på arbetsmarknadsrelationer | 1,335 |
| Verkställande direktörer | 1,334 |
| Fakturering- och bokföringstjänstemän | 1,333 |
| Advokater | 1,329 |
| Naturvetenskapliga chefer | 1,328 |
| Personalchefer | 1,32 |
| Marknadschefer | 1,315 |
| Kärnkraftsingenjörer | 1,303 |
| Ersättnings- och förmånschefer | 1,298 |
| Logistiker | 1,297 |
| Annons- och kampanjansvariga | 1,294 |
| PR-chefer | 1,294 |
| Juridiska assistenter | 1,292 |
| Korrekturläsare | 1,288 |
| PR-specialister | 1,285 |
| Databasadministratörer | 1,285 |
| Utbildnings- och utvecklingschefer | 1,284 |
| Mjukvaruutvecklare, Systemprogramvara | 1,283 |
| Civilingenjörer | 1,283 |
| Skadereglerare, granskare och utredare | 1,274 |
| Faktura- och kontoinsamlare | 1,272 |
| Datorprogrammerare | 1,272 |
| Försäljningschefer | 1,266 |
| Läkar- och hälsovårdschefer | 1,26 |
| Löneadministratörer | 1,258 |
| Försäljningsagenter för värdepapper, råvaror och finansiella tjänster | 1,256 |
| Informationssäkerhetsanalytiker | 1,25 |
| Petroleumingenjörer | 1,248 |
| Datoryrken, allt annat | 1,233 |
| Stads- och regionplanerare | 1,228 |
| Medicinska sekreterare | 1,218 |
| Mjukvaruutvecklare, applikationer | 1,201 |
| Reportrar och korrespondenter | 1,187 |
| Tekniska skribenter | 1,184 |
| Reklamsäljare | 1,163 |
| Data- och informationsforskare | 1,154 |
| Flygledare | 1,153 |
| Fastighetsmäklare | 1,15 |
| Maskinvaruingenjörer | 1,142 |
| Industriingenjörer | 1,138 |
| Resebyrå, medarbetare | 1,134 |
| Redaktörer | 1,128 |
| Elektroingenjörer | 1,127 |
| Inredningsarkitekter | 1,122 |
| Telefonförsäljare | 1,118 |
| Tolkar och översättare | 1,111 |
| Dörrförsäljarre | 1,107 |
| Sekreterare | 1,099 |
| Webbutvecklare | 1,089 |
| Agenter för artister och idrottare | 1,069 |
| Medicinska transkriptionister | 1,063 |
| Dator- och informationssystemchefer | 1,06 |
| Arkitekter | 1,047 |
| Materialingenjörer | 1,037 |
| Bibliotekarier | 1,037 |
| Byggchefer | 1,029 |
| Art Directors | 1,023 |
| Telefonoperatörer | 1,02 |
| Juridiska sekreterare | 1,015 |
| Miljövetare och specialister, inklusive hälsa | 1,014 |
| Receptionister | 1,013 |
| Maskiningenjörer | 1,005 |
| Hälso- och säkerhetsingenjörer, utom gruvsäkerhetsingenjörer och inspektörer | 0,995 |
| Författare | 0,988 |
| Biomedicinska ingenjörer | 0,987 |
| Film- och videoredigerare | 0,986 |
| Växeloperatörer, inklusive telefonsvarare | 0,983 |
| Chefer, alla andra | 0,965 |
| Kundtjänstrepresentanter | 0,956 |
| Lantbruksingenjörer | 0,941 |
| Producenter och regissörer | 0,939 |
| Anläggningstekniker | 0,932 |
| Radiooperatörer | 0,926 |
| El- och elektronikritare | 0,91 |
| Polis-, brand- och ambulansledare | 0,907 |
| Biokemister och biofysiker | 0,906 |
| Säljare, grossist och tillverkning, tekniska och vetenskapliga produkter | 0,891 |
| Transport-, lagrings- och distributionshanterare | 0,891 |
| Kompositör, musik | 0,883 |
| Kommersiella och industriella designers | 0,867 |
| Fastighetsmäklare | 0,865 |
| Rådgivare för gårds- och hemförvaltning | 0,86 |
| Concierger | 0,856 |
| Värderare och taxeringsmän av fastigheter | 0,841 |
| Ingenjörschefer | 0,837 |
| Specialister på arbetsmiljö och säkerhet | 0,835 |
| Kartografer och fotogrammetriker | 0,817 |
| Livsmedelsvetare och teknologer | 0,794 |
| Nätverks- och datorsystemadministratörer | 0,79 |
| Ingenjörer, alla andra | 0,788 |
| Datornätverkssupportspecialister | 0,786 |
| Kärnkraftsreaktoroperatörer | 0,771 |
| Matematiska tekniker | 0,756 |
| Biologer | 0,752 |
| Privatdetektiver och utredare | 0,748 |
| Administrativa tjänstechefer | 0,74 |
| Kuratorer | 0,737 |
| Spelövervakare och spelutredare | 0,728 |
| Grafiska formgivare | 0,716 |
| Geovetenskapare, utom hydrologer och geografer | 0,714 |
| Läkare | 0,709 |
| Multimediakonstnärer och animatörer | 0,706 |
| Datoroperatörer | 0,704 |
| Produktions-, planerings- och expedieringstjänstemän | 0,7 |
| Mikrobiologer | 0,696 |
| Hälsopedagoger | 0,692 |
| Arkivarier | 0,677 |
| Elektronikingenjörer, utom dator | 0,665 |
| Försäkringsvärderingsmän, Bilskador | 0,663 |
| Hydrologer | 0,641 |
| Audionomer | 0,633 |
| Reseguider | 0,608 |
| Hotellpersonal | 0,606 |
| Apotekare | 0,606 |
| Datornätverksarkitekter | 0,58 |
| Modedesigners | 0,58 |
| Verksamhetschefer | 0,575 |
| Hörapparatspecialister | 0,565 |
| Mariningenjörer och sjöarkitekter | 0,547 |
| Industriproduktionschefer | 0,509 |
| Optiker | 0,504 |
| Kemister | 0,501 |
| Flygfältsoperationsspecialister | 0,485 |
| Ljudtekniker | 0,472 |
| Arbetsmiljötekniker | 0,4 |
| Trafiktekniker | 0,4 |
| Flygteknik och drifttekniker | 0,391 |
| Specialpedagoger, Förskola | 0,375 |
| Begravningsanordnare | 0,372 |
| Utbildningsadministratörer, alla andra | 0,354 |
| Tekniker inom el- och elektronikteknik | 0,352 |
| Biologiska tekniker | 0,301 |
| Bygg- och byggnadsinspektörer | 0,286 |
| Medicinska och kliniska laboratorieteknologer | 0,282 |
| Kriminaltekniker | 0,24 |
| Boknings- och transportbiljettombud och resetjänstemän | 0,227 |
| Detektiver och brottsutredare | 0,226 |
| Fritidsterapeuter | 0,219 |
| Biblioteksassistenter, kontorist | 0,204 |
| Barnmorskor | 0,197 |
| Lantbruksinspektörer | 0,17 |
| Kärntekniker | 0,17 |
| Skådespelare | 0,159 |
| Medicinska assistenter | 0,15 |
| Lantmätare | 0,146 |
| Sändningstekniker | 0,122 |
| Arbetsterapeuter | 0,115 |
| Läkarassistenter | 0,106 |
| Optiker | 0,101 |
| Jordbruks- och livsmedelsvetenskapstekniker | 0,096 |
| Detaljhandelssäljare | 0,087 |
| Nukleärmedicinska teknologer | 0,086 |
| Lantmäteri- och karttekniker | 0,085 |
| Geologiska och petroleumtekniker | 0,083 |
| Kontors- och uthyrningstjänstemän | 0,078 |
| Kemiska tekniker | 0,063 |
| Brandinspektörer och utredare | 0,063 |
| Dealer, inom betting | 0,061 |
| Kamera- och fotoutrustningsreparatörer | 0,055 |
| Miljötekniska tekniker | 0,044 |
| Bibliotekstekniker | 0,038 |
| Manikyr och pedikyr | 0,034 |
| Apotekstekniker | 0,007 |
| Tandlaboratorietekniker | 0,001 |
Yrken som påverkas mindre av AI
| Dansare | −2,67 |
| Aerobicsinstruktörer | −2,112 |
| Armeringsjärnarbetare | −1,971 |
| Stängselmontör | −1,902 |
| Slaktare och köttpackare | −1,835 |
| Trädgårds- och markvårdsarbetare | −1,824 |
| Idrottare | −1,814 |
| Järn- och stålarbetare | −1,78 |
| Murare | −1,754 |
| Takläggare | −1,753 |
| Golvslipare och finslipare | −1,749 |
| Gjutare | −1,74 |
| Arborister | −1,727 |
| Stenhuggare | −1,715 |
| Lagerarbetare | −1,709 |
| Installatörer av gips- och takplattor | −1,648 |
| Städare av fordon och utrustning | −1,63 |
| Byggnadsarbetare | −1,623 |
| Isoleringsarbetare, golv, tak och vägg | −1,619 |
| Däckbytare | −1,611 |
| Jordbruksarbetare | −1,601 |
| Målare, bygg och underhåll | −1,588 |
| Koreografer | −1,576 |
| Mattinstallatörer | −1,565 |
| Däckreparatörer och växlare | −1,551 |
| Fiskare | −1,513 |
| Städare | −1,481 |
| Målare, Transportutrustning | −1,448 |
| Järnvägsbilsreparatörer | −1,448 |
| Vaktmästare | −1,436 |
| Massageterapeuter | −1,41 |
| Industritruck- och traktorförare | −1,399 |
| Operatörer av utrustning för läggning och underhåll av järnvägsspår | −1,399 |
| Glasmästare | −1,389 |
| Tankbils-, lastbils- och skeppslastare | −1,388 |
| Reparatörer, mekaniska dörrar | −1,383 |
| Tygreparationer, utom plagg | −1,373 |
| Snickare | −1,324 |
| Tapetserare | −1,314 |
| Jägare och fångstmän | −1,305 |
| Golvläggare | −1,301 |
| Insamlare av avfall och återvinningsbart material | −1,283 |
| Motorvägsunderhållsarbetare | −1,279 |
| Bagagepersonal | −1,272 |
| Isoleringsarbetare, mekaniska | −1,269 |
| Lastningsmaskinoperatörer, underjordisk gruvdrift | −1,263 |
| Textil- och vävmaskinssättare, operatör | −1,242 |
| Reparatorer av eldfasta material, utom murare | −1,237 |
| Rörläggare | −1,226 |
| Kakel- och plattsättare | −1,225 |
| Oljeplattformsarbetare | −1,222 |
| Servicestationsvakter | −1,221 |
| Järnvägsbroms-, signal- och växeloperatörer | −1,218 |
| Glasfiberlaminatorer och tillverkare | −1,216 |
| Septiktankservice och avloppsrörrenare | −1,211 |
| Lantbruksutrustningsmekanik | −1,207 |
| Bilglasinstallatörer och -reparatörer | −1,202 |
| Svetsare | −1,198 |
| Möbelmakare | −1,198 |
| Operatörer av beläggnings-, ytbeläggnings- och stamputrustning | −1,185 |
| Bilkarosseri och relaterade reparatörer | −1,181 |
| Plåtslagare | −1,175 |
| Mekaniker för tung utrustning, utom motorer | −1,17 |
| Sågmaskinister | −1,165 |
| Gruvmaskinsoperatör | −1,165 |
| Sjömän | −1,15 |
| Lastbilschaufförer, tunga och traktor-släp | −1,149 |
| Operatörer av jordbruksutrustning | −1,145 |
| Maskin- och draglineoperatörer för schaktning och lastning | −1,144 |
| Operatörer för rengöring och tvätt | −1,142 |
| Industriell maskinmekanik | −1,133 |
| Modeller | −1,122 |
| Lastbilschaufförer, lättare fordon | −1,121 |
| Rörmokare, rörmontörer och ångmontörer | −1,121 |
| Gårdsarbetare, gårds- och gårdsdjur | −1,108 |
| Fjäderfä- och fiskskärare | −1,106 |
| Kommersiella dykare | −1,103 |
| Installatörer och reparatörer av telenät | −1,084 |
| Svarvare | −1,067 |
| Postutförare | −1,065 |
| Skogs- och naturvårdsarbetare | −1,064 |
| Mönstermakare, Trä | −1,058 |
| Tvätt- och kemtvättsarbetare | −1,054 |
| Djuruppfödare | −1,044 |
| Kran- och tornförare | −1,031 |
| Skomaskinsoperatör | −1,03 |
| Textilmaskinskärare, operatör | −1,023 |
| Mudderverksoperatörer | −1,017 |
| Buss- och lastbilsmekaniker och dieselmotorspecialister | −1,01 |
| Operatörer av loggningsutrustning | −1,004 |
| Sko- och läderarbetare och -reparatörer | −0,991 |
| Stenläggare | −0,983 |
| Lyft- och vinschoperatörer | −0,978 |
| Serviceenhetsoperatörer, olja, gas och gruvdrift | −0,972 |
| Mätarläsare, verktyg | −0,972 |
| Målar-, beläggnings- och dekorationsarbetare | −0,971 |
| Slaktare och köttskärare | −0,971 |
| Vindkraftsservicetekniker | −0,971 |
| Vitvarureparatörer | −0,97 |
| Symaskinist | −0,964 |
| Kurirer och budbärare | −0,959 |
| Motormontörer | −0,956 |
| Bilservicetekniker och mekaniker | −0,955 |
| Servitörer och servitriser | −0,948 |
| Solcellsinstallatörer | −0,944 |
| Konsthantverkare | −0,93 |
| Servicetekniker för fritidsfordon | −0,924 |
| Cykelreparatörer | −0,923 |
| Djurtränare | −0,917 |
| Bokbindare | −0,906 |
| Undersköterskor | −0,904 |
| Platterings- och beläggningsmaskiner, operatörer och anbud, metall och plast | −0,9 |
| Utomhuskraftsutrustning och annan liten motormekanik | −0,894 |
| Djurskötare utanför jordbruket | −0,889 |
| Kriminalvårdare och fångvaktare | −0,888 |
| Motorbåtsförare | −0,887 |
| Motorbåtsmekanik | −0,886 |
| Bekämpningsmedelshanterare, sprutor och applikatorer, vegetation | −0,885 |
| Driftingenjörer och andra operatörer av anläggningsutrustning | −0,882 |
| Sjukgymnaster | −0,882 |
| Maskinsättare, pappersvaror | −0,874 |
| Byggnads- och relaterade arbetare, alla andra | −0,873 |
| Fräs- och hyvlingsmaskinssättare | −0,87 |
| Maskinister | −0,868 |
| Låssmeder och kassaskåpsreparatörer | −0,866 |
| Extruderings- och formmaskinssättare | −0,86 |
| Hissinstallatörer och -reparatörer | −0,86 |
| Signal- och spårväxelreparatörer | −0,858 |
| Installatörer och reparatörer av telekommunikationsutrustning, utom linjeinstallatörer | −0,853 |
| Mekaniker och installatörer för värme, luftkonditionering och kylning | −0,849 |
| Pumpoperatörer, utom brunnshuvudpumpar | −0,842 |
| Parkeringsvakter | −0,835 |
| Järnvägsingenjörer | −0,832 |
| Ambulansförare och skötare, utom akutmedicinska tekniker | −0,83 |
| El- och elektronikinstallatörer och -reparatörer, Transportutrustning | −0,83 |
| Elmotorer och elverktyg, reparatör | −0,811 |
| Installatörer och reparatörer av elektronisk utrustning, motorfordon | −0,792 |
| Lagerexpeditörer och orderfyllare | −0,789 |
| Elektriker | −0,78 |
| Veterinärassistenter och försöksdjurskötare | −0,774 |
| Roterande borroperatörer, olja och gas | −0,774 |
| Sprängämnesarbetare, experter på ammunitionshantering och sprängare | −0,773 |
| Arbetsterapeutassistenter | −0,773 |
| Motorcykelmekanik | −0,764 |
| Flygvärdinnor | −0,762 |
| Kontroll- och ventilinstallatörer och -reparatörer, utom mekanisk dörr | −0,761 |
| Maskinoperatör för mat- och tobaksrostning | −0,759 |
| Transportoperatörer | −0,755 |
| Frakt-, mottagnings- och trafiktjänstemän | −0,746 |
| Kockar | −0,742 |
| Modelltillverkare, metall och plast | −0,742 |
| Frisörer | −0,729 |
| Modellmakare, trä | −0,728 |
| Skadedjursbekämpningsarbetare | −0,726 |
| Övervakare för flygfrakthantering | −0,709 |
| Tryckpressoperatörer | −0,709 |
| Borrtekniker | −0,702 |
| Säkerhets- och brandlarminstallatörer | −0,693 |
| Gaskompressor och gaspumpstationsoperatörer | −0,691 |
| Arbetare för borttagning av farligt material | −0,689 |
| Akutmedicinska tekniker och ambulanspersonal | −0,686 |
| Frisörer | −0,682 |
| Operatör av datorstyrda verkstadsmaskiner, metall och plast | −0,674 |
| Anläggnings- och systemoperatörer, alla andra | −0,67 |
| Poliser | −0,668 |
| Skogs- och naturvårdstekniker | −0,667 |
| Flygmekaniker och servicetekniker | −0,655 |
| Hälsovägledare | −0,645 |
| Etsare och gravörer | −0,64 |
| Radiomekaniker | −0,634 |
| Bro- och slussanbud | −0,632 |
| Chaufförer, även taxi | −0,632 |
| Montörer av elektronisk utrustning | −0,625 |
| Parkeringstjänstemän | −0,624 |
| Tunnelbane- och spårvagnsoperatörer | −0,616 |
| Bartenders | −0,616 |
| Djurkontrollarbetare | −0,595 |
| Första linjens arbetsledare/chefer för brandbekämpnings- och förebyggande arbetare | −0,593 |
| Första linjens arbetsledare/chefer för hushållning och vaktmästare | −0,585 |
| Installatörer och reparatörer av elektronisk hemunderhållningsutrustning | −0,571 |
| Konstnär | −0,569 |
| Röntgentekniker och tekniker | −0,556 |
| Första linjens arbetsledare/chefer för trädgårdsarbetare, gräsmattor och markvårdsarbetare | −0,555 |
| Begravningsskötare | −0,545 |
| Serveringspersonal | −0,531 |
| Musikinstrumentreparatörer och stämmare | −0,531 |
| Tandläkarassistenter | −0,527 |
| Fartygsingenjörer | −0,526 |
| Lokomotivingenjörer | −0,498 |
| Diskare | −0,485 |
| Första linjens arbetsledare/chefer för jordbruks-, fiske- och skogsarbetare | −0,479 |
| Badvakter | −0,472 |
| Konduktörer, järnväg | −0,466 |
| Elektronikreparatörer | −0,463 |
| Makeup-artister | −0,46 |
| Viltvårdare | −0,459 |
| Kameraoperatörer, TV, video och film | −0,447 |
| Jordbruksarbetare | −0,435 |
| Skräddare, sömmerskor | −0,431 |
| Kaptener, styrmän och piloter på vattenfartyg | −0,428 |
| Tandhygienister | −0,417 |
| Säkerhetsvakter | −0,391 |
| Bagare | −0,385 |
| Barnomsorgsarbetare | −0,383 |
| Filmprojektionister | −0,379 |
| Transportvärdinnor, utom flygvärdinnor | −0,375 |
| Petroleumpumpsystemoperatörer, raffinaderioperatörer och mätare | −0,37 |
| Fotografiska processarbetare och bearbetningsmaskinoperatörer | −0,362 |
| Veterinärtekniker och tekniker | −0,362 |
| Fysioterapeuter | −0,358 |
| Kraftverksoperatörer | −0,348 |
| Personliga tränare | −0,331 |
| Arbetsterapeutassistenter | −0,315 |
| Första linjens arbetsledare/chefer för byggbranschen och utvinningsarbetare | −0,305 |
| Busschaufförer | −0,298 |
| Gasverksoperatörer | −0,298 |
| Hälsotekniker och tekniker, alla andra | −0,284 |
| Medicinsk utrustning reparatörer | −0,277 |
| Blomsterdesigners | −0,272 |
| Kockar och köksmästare | −0,268 |
| Hudvårdsspecialister | −0,263 |
| Första linjens arbetsledare/chefer för matberedare och serveringsarbetare | −0,258 |
| Kassörer | −0,248 |
| Fritidsarbetare | −0,244 |
| Mun- och käkkirurger | −0,239 |
| Strålterapeuter | −0,219 |
| Skogsbrandinspektörer och förebyggande specialister | −0,214 |
| Klockreparatörer | −0,212 |
| Flygpiloter, andrapiloter och flygingenjörer | −0,207 |
| Första linjens arbetsledare/chefer för polis och detektiver | −0,192 |
| Kiropraktorer | −0,191 |
| Begravningsentreprenörer | −0,19 |
| Andningsterapeuter | −0,188 |
| Transportinspektörer | −0,184 |
| Skogsarbetare | −0,184 |
| Kommersiella piloter | −0,182 |
| Tandläkare | −0,181 |
| Fotografer | −0,168 |
| Juvelerare och ädelstens- och metallarbetare | −0,156 |
| Jordbrukare | −0,144 |
| Medicinska och kliniska laboratorietekniker | −0,127 |
| Chefer för livsmedelsservice | −0,121 |
| Maskintekniker | −0,119 |
| Reservdelsförsäljare | −0,118 |
| Konservator | −0,091 |
| Mönsterkonstruktör, mode | −0,083 |
| Veterinärer | −0,075 |
| Värdar och värdinnor, restaurang, lounge och kafé | −0,057 |
| Scenograf och utställningsdesigners | −0,052 |
| Kirurger | −0,05 |
| Domare, inom sport | −0,033 |
| Träningsfysiologer | −0,033 |
| Inspektörer, testare, sorterare, provtagare och vägare | −0,029 |
| Tekniker för ljud- och bildutrustning | −0,012 |
| Musiker och sångare | −0,004 |
